收费标准
司法鉴定收费管理办法
国家发展和改革委员会司法部文件
发改价格〔2009〕2264号
国家发展改革委、司法部关于
印发《司法鉴定收费管理办法》的通知
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局,司法厅(局):
为贯彻落实全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》精神,规范司法鉴定收费行为,维护委托人和司法鉴定机构的合法权益,国家发展改革委、司法部制定了《司法鉴定收费管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。请结合当地实际情况,制定具体收费标准或浮动幅度。
附:司法鉴定收费管理办法
国家发展改革委
司 法 部
二〇〇九年九月一日
第一条 为了规范司法鉴定收费行为,维护委托人和司法鉴定机构的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》和《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》等有关规定,制定本办法。
第二条 司法鉴定收费是指司法鉴定机构依法接受委托,在诉讼活动中运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见,由司法鉴定机构向委托人收取服务费用的行为。
第三条 司法鉴定收费应当遵循公开公平、诚实信用、平等有偿和委托人付费的原则。
第四条 司法鉴定收费标准,应当按照有利于司法鉴定事业可持续发展和兼顾社会承受能力的原则制定。
第五条 法医、物证、声像资料类司法鉴定收费实行政府指导价或政府定价管理。
第六条 国务院价格主管部门会同同级司法行政部门负责制定司法鉴定收费管理办法以及法医、物证、声像资料类司法鉴定收费项目和收费标准的基准价(《司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)》附后)。
第七条 省级价格主管部门会同同级司法行政部门结合当地实际情况,参照法医、物证、声像资料类司法鉴定收费标准
基准价制定具体收费标准,或者在法医、物证、声像资料类司法鉴定收费标准基准价的基础上制定浮动幅度。
在《司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)》以外,新增的法医、物证、声像资料类司法鉴定收费项目和收费标准,由省级价格主管部门会同同级司法行政部门制定;国务院价格主管部门会同同级司法行政部门根据各地新增收费项目和收费标准的情况,适时制定全国统一的司法鉴定收费项目和收费标准基准价。
法医、物证、声像资料类以外的司法鉴定收费,由省级价格主管部门会同同级司法行政部门根据当地实际情况确定价格管理形式和管理权限。国务院价格主管部门另有规定的,从其规定。
第八条 涉及财产案件的司法鉴定收费,根据诉讼标的和鉴定标的两者中的较小值,按照标的额比例分段累计收取。具体比例如下:
(一)不超过10万元的,按照本办法附件中所列收费标准执行;
(二)超过10万元至50万元的部分,按照1%收取;
(三)超过50万元至100万元的部分,按照0.8%收取;
(四)超过100万元至200万元的部分,按照0.6%收取;
(五)超过200万元至500万元的部分,按照0.4%收取;
(六)超过500万元至1000万元的部分,按照0.2%收取;
(七)超过1000万元的部分,按照0.1%收取。
对于标的额较大的,可由省级价格主管部门会同同级司法
行政部门根据当地实际情况制定司法鉴定收费金额上限。
本条第一款所称涉及财产案件的司法鉴定收费,只适用于司法鉴定中物证类的文书鉴定和痕迹鉴定中的手印鉴定,不适用于其他鉴定。
第九条 司法鉴定机构接受委托提供司法鉴定服务,应当与委托人签订《司法鉴定协议书》,并载明收费项目、收费标准、收费方式、收费金额、结算方式、争议解决办法等条款。
第十条 司法鉴定机构需要预收或者垫支费用的,应当事前与委托人协商一致,并由双方签字确认。
第十一条 司法鉴定机构在接受委托提供司法鉴定服务过程中,单方邀请专家参与鉴定或者出具咨询意见的,其费用由司法鉴定机构承担,但经委托人同意的除外。
第十二条 司法鉴定机构在为委托人提供司法鉴定服务过程中,代委托人支付给司法鉴定人的异地鉴定差旅费,不属于司法鉴定收费范围,由委托人另行支付。
第十三条 司法鉴定人在人民法院指定日期出庭作证发生的交通费、住宿费和误工补贴,不属于司法鉴定收费范围,由人民法院按照国家规定标准代为收取后交付司法鉴定机构。
第十四条 司法鉴定费用以及代委托人支付的相关费用由司法鉴定机构统一收取。司法鉴定人不得私自向委托人收取任何费用。
第十五条 在诉讼活动中,当事人申请并经人民法院批准直接委托司法鉴定机构进行鉴定的,所需鉴定费用应当由当事人直接支付给司法鉴定机构,人民法院不得代收代付。
第十六条 司法鉴定机构向委托人收取司法鉴定费用,应当向委托人出具合法票据。司法鉴定机构向委托人结算代其支付的相关费用时,应当向委托人提供代其支付的费用清单及合法票据。不能提供合法票据的,委托人可以不予支付。
第十七条 符合法律援助条件的受援人,凭法律援助机构提供的有效证明,申请司法鉴定的,司法鉴定机构按照有关规定减收或者免收受援人的司法鉴定费用。
对于不符合法律援助条件,但确有困难的,司法鉴定机构可以酌情减收或者免收相关的司法鉴定费用。
第十八条 司法鉴定收费实行明码标价制度。司法鉴定机构应当在显著位置公示司法鉴定收费项目、收费标准等信息,接受社会监督。
第十九条 各级价格主管部门应当加强对司法鉴定收费的监督检查,对司法鉴定收费违法行为,按照《价格违法行为行政处罚规定》的有关规定进行查处。
第二十条 任何公民和组织发现司法鉴定机构有不执行政府指导价、政府定价或者其他价格违法行为的,可以向司法鉴定机构所在地价格主管部门、司法行政部门举报、投诉。
第二十一条 因司法鉴定收费发生争议的,司法鉴定机构应当与委托人协商解决。双方协商不成的,可以申请仲裁或者依法向人民法院提起诉讼。
第二十二条 本办法由国家发展和改革委员会会同司法部负责解释。
第二十三条 本办法自2009年11月1日起施行。
附件:《司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)
司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) | 1 | 早期尸表检验 | 具 | 500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像。 |
2 | 晚期尸表检验 | 具 | 1000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像。高度腐败尸体加收50% | |
3 | 早期尸体解剖 | 具 | 2500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
4 | 晚期尸体解剖 | 具 | 4000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
5 | 开棺验尸 | 具 | 6000 | 含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
6 | 生前伤死后伤鉴别 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
7 | 致伤(死)物认定 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
8 | 脏体硅藻检查 | 例 | 500 | ||
9 | 单器官组织学检查与鉴定 | 例 | 500/1000 | 心、脑器官每例1000元,其他器官每例500元 | |
10 | 多器官组织学检查与鉴定 | 例 | 3000 | ||
11 | 病理组织切片检查 | 张 | 70 | ||
12 | 特殊染色技术 | 张 | 100 | 如特殊组织染色、组织化学染色、免疫组化染色、免疫荧光染色等 | |
13 | 电镜病理检查 | 标本 | 300 | 电镜、免疫电镜、扫描电镜等 | |
14 | 尸体X光检验 | 张 | 80 | ||
15 | 尸体CR检验 | 张 | 150 | ||
16 | 法医现场检查 | 例 | 1000 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 | |
17 | 法医病理鉴定文证审查 | 例 | 1200 | ||
(二) | 18 | 损伤程度鉴定 | 例 | 300/700 | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例300元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 |
19 | 伤残程度评定 | 例 | 700 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | |
20 | 伤病关系鉴定 | 例 | 1000 | 同上 | |
21 | 诈病、诈伤鉴定 | 例 | 1500 | 同上 | |
22 | 医疗纠纷鉴定 | 例 | 4300 | 同上 | |
23 | 劳动能力鉴定 | 例 | 700 | 同上 | |
24 | 活体年龄鉴定 | 例 | 800 | 同上 | |
25 | 男性性功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
26 | 听觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
27 | 视觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
28 | 致伤物和致伤方式推断 | 例 | 900 | 同上 | |
29 | 医疗费合理性评定 | 例 | 600 | 同上 | |
30 | 后期医疗费评定 | 例 | 600 | 同上 | |
31 | 医疗护理依赖程度评定 | 例 | 600 | 同上 | |
32 | 误工、护理、营养时限评定 | 例 | 600 | 同上 | |
33 | 治疗时限评定 | 例 | 600 | 同上 | |
34 | 法医临床鉴定文证审查 | 例 | 800 | 同上 | |
(三) | 35 | 体液斑(精斑)的确证试验 | 样本 | 100 | |
36 | 种属的血清学检验 | 样本 | 100 | ||
37 | ABO血型的血清学检验 | 样本 | 150 | ||
38 | 红细胞酶型的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | |
39 | 白细胞血型的血清学检验 | 样本 | 800 | ||
40 | 血清蛋白的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | |
41 | ABO血型的DNA检验 | 样本 | 500 | ||
42 | 常染色体DNA检验 | 样本 | 800 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;单亲亲子鉴定加1倍收费;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本;同时做性别检验不另收费用 | |
43 | Y染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;骨骼、牙齿、指 | |
44 | X染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因;骨骼、牙齿、指 | |
45 | 线粒体DNA检验 | 样本 | 1500 | ||
46 | 种属的DNA检验 | 样本 | 1000 | ||
47 | 性别的DNA检验 | 样本 | 500 | ||
48 | 动植物的DNA检验 | 样本 | 2000 | 不含人类 | |
49 | 其他法医DNA鉴定 | 样本 | 300 | 其他未在试剂盒中包括的基因座;按每个检验的基因座计收 | |
50 | 法医物证鉴定文证审查 | 例 | 500 | ||
(四) | 51 | 人体体液中乙醇定性定量分析 | 样本 | 300 | |
52 | 血液中碳氧血红蛋白饱和度检测 | 样本 | 300 | ||
53 | 毛发中滥用药物定性分析 | 样本·目 | 1200 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
54 | 毒物、毒品定性分析(体外) | 样本·目 | 800 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
55 | 常见挥发性毒物分析 | 样本·目 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
56 | 常见有机毒物分析 | 样本·目 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
57 | 常见无机毒物分析 | 样本·目 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
58 | 常见动、植物有毒成分分析 | 样本·目 | 2100 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
59 | 法医毒物鉴定文证审查 | 例 | 800 | ||
(五) | 60 | 颅像重合鉴定 | 例 | 1200 | |
61 | 颅像面貌画像 | 例 | 1000 | ||
62 | 颅像面貌塑像 | 例 | 500 | ||
63 | 尸骨个体识别 | 例 | 1000 | ||
64 | 人类学骨龄鉴定 | 例 | 1000 | ||
65 | 法医人类学鉴定文证审查 | 例 | 500 | ||
(六) | 66 | 精神状态鉴定 | 例 | 600 | 包括智能障碍评定、精神疾病医学诊断等 |
67 | 刑事能力评定 | 例 | 1500 | 包括责任能力、服刑能力、性自卫能力等 | |
68 | 民事能力评定 | 例 | 1500 | 包括民事行为能力、劳动能力等 | |
69 | 诉讼能力评定 | 例 | 1000 | 包括受审能力、作证能力、诉讼行为能力等 | |
70 | 司法精神病因果关系鉴定 | 例 | 2000 | 包括精神损失、精神伤残评定、精神伤病关系鉴定等 | |
71 | 多导心理生理检测评定 | 例 | 2000 | ||
72 | 法医精神病鉴定文证审查 | 例 | 1000 |
注:“法医病理鉴定”中的(二)“法医临床鉴定”和(六)“法医精神病鉴定”需要进行医学辅助检查的,检查收费标准按照当地价格主管部门制定的相应医疗服务收费标准另行收取费用。
二、物证类
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) | 1 | 笔迹鉴定 | 项 | 1000 | 涉及财产案件,标的额不超过10万元的,按照本表左侧所 |
2 | 印章印文鉴定 | 项 | 1000 | ||
3 | 印刷文件同一性、同源性鉴定 | 项 | 1200 | ||
4 | 文件制作方法鉴定 | 件 | 1200 | ||
5 | 印刷机具鉴定 | 件 | 1200 | ||
6 | 文书形成时间鉴定 | 项 | 2200 | ||
7 | 朱墨或文字时序鉴定 | 项 | 2200 | ||
8 | 变造文件鉴定 | 项 | 1200 | ||
9 | 污损文件鉴定 | 项 | 1200 | ||
10 | 证件、证书、票据真伪鉴定 | 件 | 1200 | ||
11 | 字迹压痕显现 | 件 | 1000 | ||
12 | 文书物质材料鉴定 | 项 | 1000 | ||
13 | 文书鉴定文证审查 | 例 | 800 | ||
(二) | 14 | 手印鉴定 | 枚 | 800 | 涉及财产案件,收费办法同上。 |
15 | 足迹鉴定 | 枚 | 680 | 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 | |
16 | 工具痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | |
17 | 弹头弹壳痕迹鉴定 | 枚 | 880 | 同上 | |
18 | 枪支性能及致伤力鉴定 | 支 | 1000 | 同上 | |
19 | 弹道分析鉴定 | 例 | 1000 | 同上 | |
20 | 枪弹检验建档 | 支 | 200 | 同上 | |
21 | 动物蹄迹痕迹鉴定 | 枚 | 780 | 同上 | |
22 | 整体分离痕迹鉴定 | 件 | 630 | 同上 | |
23 | 钥匙痕迹鉴定 | 件 | 640 | 同上 | |
24 | 纺织品痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 | |
25 | 玻璃破碎痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 | |
26 | 牙齿痕迹鉴定 | 件 | 850 | 同上 | |
27 | 唇纹痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 | |
28 | 皮肤纹痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | |
29 | 耳廓痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 | |
30 | 车辆轮迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 | |
31 | 车辆痕迹鉴定 | 辆 | 1000 | 同上 | |
32 | 机动车辆号码化学显现 | 组 | 380 | 同上 | |
33 | 痕迹显现 | 件 | 400 | 同上 | |
34 | 实物照片与实物同一鉴定 | 件 | 600 | 同上 | |
35 | 物体爆破(裂)痕迹鉴定 | 件 | 1000 | 同上 | |
36 | 常见炸药鉴定 | 项 | 1000 | 同上 | |
37 | 导火索、导爆索鉴定 | 段 | 800 | 同上 | |
38 | 火雷管、电雷管鉴定 | 段 | 1000 | 同上 | |
39 | 制式手榴弹、手雷鉴定 | 项 | 800 | 同上 | |
40 | 爆炸装置鉴定 | 项 | 2000 | 同上 | |
41 | 痕迹鉴定文证审查 | 例 | 800 | ||
42 | 扫描电镜/x射线能谱仪成分检验(定性) | 样本 | 460 | ||
43 | 扫描电镜/x射线能谱仪比对检验 | 组 | 1000 | ||
(三) 微量物证理化检验鉴定 | 44 | 射击、爆炸残留物的扫描电镜/x射线能谱仪成分检验 | 样本 | 1200 | |
45 | 傅立叶(显微)显微红外光 | 样本 | 350 | ||
46 | 傅立叶(显微)显微红外光 | 组 | 650 | ||
47 | 偏振光显微镜检验 | 样本 | 200 | ||
48 | 薄层色谱检验 | 样本 | 200 | ||
49 | 拉曼(激光)光谱仪检验 | 样本 | 400 | ||
50 | (激光)等离子发射光谱仪/质谱仪成分检验 | 样本 | 700 | 超过5个元素的,每增加一个元素加收100元 | |
51 | (激光)等离子发射光谱仪/质谱仪成分比对检验 | 元素 | 300 | 需定量检验,每元素加收50% | |
52 | 气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 400 | 需定量检验,每样本·目标物加收50% | |
53 | 裂解-气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | |
54 | 气相色谱检验 | 样本 | 300 | 同上 | |
55 | 热差、热重仪检验 | 样本 | 300 | 同上 | |
56 | X射线荧光光谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | |
57 | X射线衍射仪检验 | 样本 | 400 | 同上 | |
58 | 离子色谱或离子色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 | |
59 | 微量物证理化检验鉴定文证审查 | 例 | 800 |
三、声像资料类
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) | 1 | 硬盘检验 | GB | 20 | 包括台式机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 |
2 | 服务器检验 | GB | 30 | 包括磁盘阵例柜、网络硬盘等 | |
3 | CD及DVD光盘检测鉴定 | 片 | 200 | ||
4 | U盘及存储卡检测鉴定 | 个 | 300 | 含SIM卡 | |
5 | 软盘检测鉴定 | 张 | 100 | ||
6 | 电子设备检验鉴定 | 个 | 600 | 包括录音笔、传真机、电子秤等同类电子设备 | |
7 | 存储介质物理故障排除 | 部件 | 900 | 包括调换磁头、电机;更换PCB板;坏扇处理等 | |
8 | 手机机身检验 | 个 | 900 | ||
9 | 注册表检验鉴定 | 个 | 1000 | ||
10 | 软件一致性检验鉴定 | 100个程 | 120 | ||
11 | 软件功能检验 | 个 | 1500 | 按每个检验的软件收费 | |
12 | 文件一致性检验鉴定 | 对 | 800 | ||
13 | 数据库数据恢复 | 个 | 3500 | ||
14 | 数据库一致性检验鉴定 | 对 | 4200 | ||
15 | 其他电子数据检验鉴定 | MB | 5 | 包括网络数据包等 | |
16 | 密码破解 | 个 | 1500 | ||
17 | 现场数据获取 | GB | 8 | ||
18 | 网络数据获取 | 接入小时 | 260 | ||
19 | 光盘朔源检验 | 片 | 600 | ||
20 | 光盘刻录机检验 | 片 | 800 | ||
21 | 电子物证鉴定文证复审 | 例 | 1200 | ||
(二) | 22 | 录音资料中话者同一认定 | 人 | 2200 | |
23 | 录音资料辨识 | 件 | 1200 | 按每20分钟计收 | |
24 | 录音资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 2000 | 按每20分钟计收 | |
25 | 录音资料的降噪处理 | 件 | 1800 | 按每20分钟计收 | |
26 | 语音分析检验 | 件 | 800 | 按每20分钟计收 | |
27 | 录音器材检验 | 件 | 600 | ||
28 | 录像资料同一性认定 | 件 | 2200 | ||
29 | 录像资料辨识 | 件 | 900 | ||
30 | 录像资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | 按每20分钟计收 | |
31 | 录像资料的模糊图像处理 | 件 | 1800 | ||
32 | 图片资料同一性认定 | 件 | 1800 | ||
33 | 图片资料辨识 | 件 | 800 | ||
34 | 图片资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | ||
35 | 图片资料的模糊图像处理 | 件 | 1000 | ||
36 | 人像鉴定 | 件 | 800 | ||
37 | 特种光学技术检验 | 件 | 500 | ||
38 | 多(超)光谱检验 | 件 | 800 | ||
39 | 计算机人像组合 | 件 | 500 | ||
40 | 手工模拟画像 | 件 | 800 | ||
41 | 手工雕塑复原头像 | 件 | 2000 | ||
42 | 计算机模拟复原头像 | 件 | 1000 | ||
43 | 声像资料鉴定文证复审 | 件 | 1200 |
- 上一条招标收费
- 下一条山东省资产评估收费办法