收费标准
可行性研究报告收费标准
根据国家发展和改革委的规定《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》,收费标准如下 ,实际的收费会根据市场行情调整
单位:万元
3000万元—1亿元 | 1亿元—5亿元 | 5亿元—10亿元 | 10亿元—50亿元 | 50亿元以上 | |
一、编制项目建设书 | 6—14 | 14—37 | 37—55 | 55—100 | 100—125 |
二、编制可行性研究报告 | 12—28 | 28—75 | 75—110 | 110—200 | 200—250 |
三、评估项目建议书 | 4—8 | 8—12 | 12—15 | 15—17 | 17—20 |
四、评估可行性研究报告 | 5—10 | 10—15 | 15—20 | 20—25 | 25—35 |
注:1、估算投资额是指项目建议书或可行性研究报告的估算总投资额
2、建设项目的具体收费标准,根据估算总投资额在相对应的区间内插入法计算。
3、根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度,计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数
按建设项目估算投资额分档收费的调整系数
行 业 | 调整系数(以表所列收费标准为1) |
一、行业调整系数 | |
1、石化、化工、钢铁 | 1.3 |
2、石油、天然气、水利、水电、交通(水运)、化纤 | 1.2 |
3、有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广场、、电视、医药、煤碳、火电(含核电)、机械(含船舶、航空、航天、兵器) | 1.0 |
4、材业、商业、粮食、建筑 | 0.8 |
5、建树、交通(公路)、铁道、市政公用工程 | 0.7 |
二、工程复杂程度调整系数 | 0.8~1.2 |
注 :工程复杂程度具体调整系数由工程咨询机构与委托单位根据种类工程情况协商确定